Free
Web sitenizde canlı sohbet.
- Sınırsız ekip görüşmesi
- 1 ekip üyesi
Dahil olanlar
- Web sohbet widget'ı
- En fazla 10 adımlık 1 akış
- Sınırsız müşteri
Fiyatınızı, ayda ihtiyacınız olan yapay zekâ görüşmesi sayısı belirler.
Asistanınız yanıt verdiğinde görüşme sayılır. Yalnızca ekibinizin yanıtladığı görüşmeler ücretsizdir. Nasıl sayıyoruz?
Web sitenizde canlı sohbet.
Dahil olanlar
Yapay zekâ ile 7/24 müşteri desteği.
Dahil olanlar
Sohbette satış yapın, müşterilerin ne sorduğunu görün.
Core planındaki her şey, artı
Daha yüksek sınırlar, sizinle belirlenen koşullar.
Pro planındaki her şey, artı
Fiyatlar ABD doları cinsinden, KDV hariçtir.
Kullanım hakkınızın %120 seviyesinde asistanınız durur, sonrası faturalanmaz.
Güvenlik ve uyumluluk her planda
Gün boyu müşteriyle konuşan ekipler Vivollo kullanıyor.
Kanallarınızı bağlayın, asistanın bilmesi gerekenleri ekleyin, akışları kod yazmadan kurun.
Ekibimiz asistanınızı sizinle birlikte kurar ve eğitir. Tüm ücretli planlarda sunulur.
| Özellik | Free$0/ay | Core$249,00/ay | Pro$323,70/ay | EnterpriseBaşlangıç $1.528,30/ay |
|---|---|---|---|---|
| Yapay zekâ görüşmeleri | ||||
| Aylık yapay zekâ görüşmesi | Dahil değil | Ayda 2.000 | Ayda 2.000 | En az 10.000 |
| Ek yapay zekâ görüşmesi | Dahil değil | Her biri $0,16 | Her biri $0,21 | Her biri $0,20 |
| Harcama tavanı | Dahil değil | 2.400 görüşmede durur | 2.400 görüşmede durur | 12.000 görüşmede durur |
| Ekibinizin yanıtladığı görüşmeler | Sınırsız (adil kullanım) | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Ekip ve kanallar | ||||
| Ekip üyeleri | 1 | 3 | 10 | Sınırsız |
| Ek ekip üyesi | Dahil değil | Ayda $15,00 | Ayda $15,00 | Gerekmez |
| Yapay zekâ asistanları (Agentic AI) | Dahil değil | 2 | 5 | 20 |
| Kanallar (Unified Inbox) | Yalnızca web widget'ı | 3 | 10 | Sınırsız |
| Öne çıkan özellikler | ||||
| E-ticaret, bağlı mağazalar | Dahil değil | Dahil değil | 2 | 10 |
| Visual AI | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Aylık görüşme analizi (Conversation Intelligence) | Dahil değil | Dahil değil | Ayda 2.000 | En az 10.000 |
| Yapay zekâ asistanı | ||||
| Akışlar (Flow Builder) | 1 | 5 | 20 | 100 |
| Akış başına adım | 10 | 100 | 500 | Sınırsız |
| Live Translate | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Kanallar ve gelen kutusu | ||||
| Live Handoff | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Marka ibaresini kaldırma | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Bilgi merkezi | ||||
| Bilgi koleksiyonları (Knowledge Engine) | Dahil değil | 3 | 10 | 50 |
| Belgeler | Dahil değil | 2.000 | 10.000 | 100.000 |
| Kaynaklar | Dahil değil | 3 | 10 | 50 |
| Depolama | Dahil değil | 512 MB | 5 GB | 50 GB |
| Sonuçları yeniden sıralama | Dahil değil | Dahil | Dahil | Dahil |
| Güvenlik | ||||
| Güvenlik kuralları (Guardrails) | Dahil değil | 5 | 20 | Sınırsız |
| AI Guardrails | Dahil değil | Dahil değil | Dahil | Dahil |
| Geliştiriciler | ||||
| API anahtarları | Dahil değil | 1 | 5 | 20 |
| Webhook'lar | Dahil değil | 1 | 10 | 50 |
| Özel alan tanımları | 5 | 50 | 300 | 1.000 |
| Müşteriler | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız | Sınırsız |
| Kurumsal güvenlik ve yönetim | ||||
| SSO (tek oturum açma) | Dahil değil | Dahil değil | Dahil değil | Talep üzerine |
| SLA ve atanmış müşteri başarı yöneticisi | Dahil değil | Dahil değil | Dahil değil | Talep üzerine |
| Size özel sınırlar | Dahil değil | Dahil değil | Dahil değil | Talep üzerine |
| Kurulum | ||||
| White-Glove Launch | Dahil değil | Sunulur | Sunulur | Sunulur |
| Aylık yapay zekâ görüşmesi | Core | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| 500 | $109,00/ay$1.046,40/yılek görüşme $0,28 | Sunulmuyor | Sunulmuyor |
| 1.000 | $169,00/ay$1.622,40/yılek görüşme $0,22 | $219,70/ay$2.109,12/yılek görüşme $0,28 | Sunulmuyor |
| 2.000seçiminiz | $249,00/ay$2.390,40/yılek görüşme $0,16 | $323,70/ay$3.107,52/yılek görüşme $0,21 | Sunulmuyor |
| 5.000 | $499,00/ay$4.790,40/yılek görüşme $0,13 | $648,70/ay$6.227,52/yılek görüşme $0,17 | Sunulmuyor |
| 10.000 | $899,00/ay$8.630,40/yılek görüşme $0,12 | $1.168,70/ay$11.219,52/yılek görüşme $0,15 | $1.528,30/ay$14.671,68/yılek görüşme $0,20 |
| 15.000 | $1.299,00/ay$12.470,40/yılek görüşme $0,11 | $1.688,70/ay$16.211,52/yılek görüşme $0,15 | $2.208,30/ay$21.199,68/yılek görüşme $0,19 |
| 20.000 | $1.699,00/ay$16.310,40/yılek görüşme $0,11 | $2.208,70/ay$21.203,52/yılek görüşme $0,14 | $2.888,30/ay$27.727,68/yılek görüşme $0,19 |
| 30.000 | $2.499,00/ay$23.990,40/yılek görüşme $0,11 | $3.248,70/ay$31.187,52/yılek görüşme $0,14 | $4.248,30/ay$40.783,68/yılek görüşme $0,18 |
| 50.000 | $3.799,00/ay$36.470,40/yılek görüşme $0,10 | $4.938,70/ay$47.411,52/yılek görüşme $0,13 | $6.458,30/ay$61.999,68/yılek görüşme $0,17 |
| 100.000 | $6.499,00/ay$62.390,40/yılek görüşme $0,09 | $8.448,70/ay$81.107,52/yılek görüşme $0,11 | $11.048,30/ay$106.063,68/yılek görüşme $0,14 |
Free her hacimde $0 ve yapay zekâ içermez.
Ayda 2.000 yapay zekâ görüşmesiAylık faturalandırma